加長(cháng)型防水套管主要作用于“保護管道不被破壞” ,管道穿鐵道、過(guò)馬路、走接到等處,為防止管道受荷載被壓壞,而在管道外部設置保護性套管,如:大口徑混凝土管道,大口徑鋼管等避免外力(荷載)直接作用在管道外壁上,造成管道破損,而采取措施。
加長(cháng)型防水套管主要作用于“保護管道不被破壞” ,管道穿鐵道、過(guò)馬路、走接到等處,為防止管道受荷載被壓壞,而在管道外部設置保護性套管,如:大口徑混凝土管道,大口徑鋼管等避免外力(荷載)直接作用在管道外壁上,造成管道破損,而采取措施。
名 稱(chēng) | 柔性防水套管 | 剛性防水套管 | |||
型 號 | 全長(cháng) | S312 | 02S404 | S312 | |
公稱(chēng)通徑 | 翼環(huán)直徑 | 翼環(huán)直徑 | 翼環(huán)直徑 | 長(cháng)度(=墻厚) | |
50 | 380 | 177 | 200 | 225 | 200 |
65 | 380 | 190 | 220 | 230 | 200 |
80 | 384 | 217 | 235 | 251 | 200 |
100 | 384 | 236 | 255 | 280 | 200 |
125 | 386 | 257 | 290 | 301 | 200 |
150 | 386 | 280 | 315 | 324 | 200 |
200 | 386 | 350 | 375 | 394 | 200 |
250 | 388 | 402 | 435 | 446 | 200 |
300 | 388 | 462 | 495 | 498 | 200 |
350 | 392 | 511 | 545 | 567 | 200 |
400 | 392 | 565 | 600 | 621 | 200 |
450 | 394 | 615 | 650 | 671 | 200 |
500 | 394 | 673 | 705 | 720 | 200 |
600 | 407 | 787 | 820 | 822 | 200 |
700 | 409 | 877 | 910 | 911 | 200 |
800 | 411 | 987 | 1020 | 1011 | 200 |
900 | 413 | 1087 | 1120 | 1113 | 200 |
1000 | 415 | 1187 | 1220 | 1213 | 200 |
1200 | 416 | 1390 | 1423 | 1413 | 200 |
1400 | 417 | 1590 | 1623 | 1613 | 200 |
聯(lián)系人:馮鵬杰
手 機:13613713653 18167280371
郵 箱:84408555@qq.com
公 司:河南高遠管道設備有限公司
地 址:河南省鞏義市西村管道產(chǎn)業(yè)園